Elitserien 2005, omgång 2 av 4, Malmö

Resultat

Uppdaterad: 2005-06-12   15:01
Den andra omgången är färdigspelad.

Individuellt

TABELL
PlacLagSVOFSlagP
1Uppsala10910130219
2Tantogården10703137014
3Jönköping10424142610
4Malmö1032514238
5Skoghall1031614537
6Södertälje1010914952

MATCHER
Södertälje-Malmö132-117
Skoghall-Tantogården119-116
Uppsala-Jönköping116-116
Tantogården-Södertälje105-118
Malmö-Uppsala121-111
Jönköping-Skoghall123-113
Uppsala-Södertälje109-122
Jönköping-Tantogården115-122
Malmö-Skoghall124-124
Södertälje-Jönköping130-119
Uppsala-Skoghall107-118
Tantogården-Malmö119-121
Skoghall-Södertälje110-132
Jönköping-Malmö112-112
Tantogården-Uppsala114-107

1Uppsala
 Johan Brown         
 Lars Brown23 22 21 21 24
 Anders Olsson23 23 22 20 22
 Carl-Johan Ryner20 26 20 22 20
 Peter Samuelsson27 21 23 22 22
 Karin Wiklund23 19 23 22 19
 David Noreland          55022,0
2Tantogården
 Johan Dyfvelsten22 20 25 23 25
 Mikael Karlsson23 21 28    
 Pierre Zetterlund25 21 21 26 22
 Lars Lööf      23 22
 Jan Strandberg21 20 24 22 23
 Erik Tiekstra25 23 24 25 22 57623,0
3Jönköping
 Johan Ahlander24 24 21 22 20
 Peter Eisenschmidt23 18   26  
 Erik Gustafsson24 23 22 23 24
 Jonas Gustavsson23 26 23 22 24
 Patrik Jönsson  9 27   22
 Linus Sundström22 23 22 26 22 58523,4
4Malmö
 Fredrik Persson22 20 25 26 23
 Roy-Ingvar Strandh27 25 22 24 25
 Andreas Cederholm22 26 26 23 22
 Per-Olof Isaksson22 25 29    
 Marcus Larsson24 25 22 25 22
 Jessica Rengbrandt      23 20 59523,8
5Skoghall
 Jesper Andersson22 21 21 23 22
 Stefan Björk22 21 24 23 21
 Anders Gudmundstuen21 22 26 25 21
 Ulf Kristiansson13     17 26
 Lars Kvael26 23 25 20 20
 Marcus Persson         
 Pontus Svensson15 26 28 10   58423,3
6Södertälje
 Dan Axelsson27 23 24 24 21
 Björn Carrö  25 24 26 21
 Jan Söderqvist20 23 25 25 31
 Daniel Ågren31 25 16 27 30
 Robin Öberg24 22 20 28 29
 Tomas Öberg30   13     63425,3


Individuellt | Lag | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Individuellt
Plac Startnr Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5 Tot Snitt Diff
1 6 Karin Wiklund Uppsala 23 19 23 22 19 106 21,2 4
2 25 Jessica Rengbrandt Malmö       23 20 43 21,5 3
3 4 Carl-Johan Ryner Uppsala 20 26 20 22 20 108 21,6 6
4 50 Jesper Andersson Skoghall 22 21 21 23 22 109 21,8 2
5 3 Anders Olsson Uppsala 23 23 22 20 22 110 22,0 3
6 14 Jan Strandberg Tantogården 21 20 24 22 23 110 22,0 4
7 2 Lars Brown Uppsala 23 22 21 21 24 111 22,2 3
7 51 Stefan Björk Skoghall 22 21 24 23 21 111 22,2 3
9 30 Johan Ahlander Jönköping 24 24 21 22 20 111 22,2 4
10 13 Lars Lööf Tantogården       23 22 45 22,5 1
11 54 Lars Kvael Skoghall 26 23 25 20 20 114 22,8 6
12 35 Linus Sundström Jönköping 22 23 22 26 22 115 23,0 4
13 10 Johan Dyfvelsten Tantogården 22 20 25 23 25 115 23,0 5
14 12 Pierre Zetterlund Tantogården 25 21 21 26 22 115 23,0 5
14 52 Anders Gudmundstuen Skoghall 21 22 26 25 21 115 23,0 5
16 5 Peter Samuelsson Uppsala 27 21 23 22 22 115 23,0 6
17 32 Erik Gustafsson Jönköping 24 23 22 23 24 116 23,2 2
18 20 Fredrik Persson Malmö 22 20 25 26 23 116 23,2 6
19 24 Marcus Larsson Malmö 24 25 22 25 22 118 23,6 3
20 33 Jonas Gustavsson Jönköping 23 26 23 22 24 118 23,6 4
21 15 Erik Tiekstra Tantogården 25 23 24 25 22 119 23,8 3
22 22 Andreas Cederholm Malmö 22 26 26 23 22 119 23,8 4
23 40 Dan Axelsson Södertälje 27 23 24 24 21 119 23,8 6
24 41 Björn Carrö Södertälje   25 24 26 21 96 24,0 5
25 11 Mikael Karlsson Tantogården 23 21 28     72 24,0 7
26 34 Patrik Jönsson Jönköping   9 27   22 58 24,3 18
27 21 Roy-Ingvar Strandh Malmö 27 25 22 24 25 123 24,6 5
28 44 Robin Öberg Södertälje 24 22 20 28 29 123 24,6 9
29 42 Jan Söderqvist Södertälje 20 23 25 25 31 124 24,8 11
30 23 Per-Olof Isaksson Malmö 22 25 29     76 25,3 7
31 31 Peter Eisenschmidt Jönköping 23 18   26   67 25,7 3
32 56 Pontus Svensson Skoghall 15 26 28 10   79 25,9 13
33 53 Ulf Kristiansson Skoghall 13     17 26 56 27,2 13
34 43 Daniel Ågren Södertälje 31 25 16 27 30 129 28,0 6
35 45 Tomas Öberg Södertälje 30   13     43 29,8 0
36 7 David Noreland Uppsala           0 0,0 0
36 55 Marcus Persson Skoghall           0 0,0 0
36 1 Johan Brown Uppsala           0 0,0 0


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.20