Elitserien 2005, omgång 2 av 4, Malmö

Individuellt resultat för

Anders Olsson, Uppsala BGK

Klass: Individuellt
Placering: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 23
Varv 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 23
Varv 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 22
Varv 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
Varv 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 22

Totalresultat: 110
Snitt: 22,0
Tillbaka