Elitserien 2005, omgång 2 av 4, Malmö

Individuellt resultat för

Lars Brown, Uppsala BGK

Klass: Individuellt
Placering: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 23
Varv 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 22
Varv 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
Varv 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Varv 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 24

Totalresultat: 111
Snitt: 22,2
Tillbaka